2025.5.29/14:55更新
序 | 日期 | 场次 | 新人 | 标准 | 拍摄 | 快剪 |
1 | 1.1午宴 | 花园店茉莉厅 | 彭建军 赵雪梅 | 资深 | 刘彪 唐善林 | |
2 | 1.1午宴 | 花园店百合厅 | 吴志文 吴凡 | 资深 | 胡圣媛 宋磊 | |
3 | 1.1午宴 | 明月明月B厅 | 王宇 许月 | 资深+快剪 | 肖伟 纵盼盼 | 金路 |
4 | 1.11晚宴 | 花园店百合厅 | 周雷雨 戴梦婷 | 资深+快剪 | 宋雪颖 谢雯 | 刘彪 |
5 | 1.11午宴 | 花园店茉莉厅 | 陈蕴新 许婷婷 | 资深 | 秦汉林 余程 | |
6 | 1.12午宴 | 花园店茉莉厅 | 王瑞 过家慧 | 资深+快剪 | 肖伟 纵盼盼 | 沈成 |
7 | 1.12午宴 | 明月卓越厅 | 徐冰霜 武雪燕 | 资深+快剪 | 刘彪 唐善林 | 刘彪 |
8 | 1.15晚宴 | 花园店茉莉厅 | 张宇奇 杨小荷 | 金牌 | 沈成 宋磊 | |
9 | 1.15晚宴 | 明月罗马厅 | 林联浩 陈婷玉 | 资深+快剪 | 刘彪 谢雯 | 刘彪 |
10 | 1.21午宴 | 花园店茉莉厅 | 李泽发 冯爽 | 资深+快剪 | 金路 宋雪颖 | 金路 |
11 | 1.21午宴 | 明月罗马厅 | 张武 汪玲玲 | 资深+快剪 | 沈成 谢雯 | 沈成 |
12 | 1.25午宴 | 花园店玫瑰宫 | 孙建伟 李梦楠 | 男方 | 袁乐乐 | |
13 | 1.25午宴 | 花园店星空厅 | 汪安华 吴婷 | 资深 | 秦汉林 余程 | |
14 | 1.25午宴 | 花园店茉莉厅 | 李永 王慧敏 | 资深 | 宋雪颖 江国勇 | |
15 | 1.25午宴 | 明月东一厅 | 陈佳鑫 贾小凡 | 资深+快剪 | 刘彪 唐善林 | 刘彪 |
16 | 1.25午宴 | 花园店百合厅 | 关浩宇 王梦雨 | 金牌+快剪 | 谢雯 王增光 | 金路 |
17 | 1.25晚宴 | 会宾楼 | 柳佳新 侯雨晴 | 单机 | 金路 | |
18 | 1.26午宴 | 明月雅典厅 | 史训祥 左静静 | 资深+快剪 | 沈成 袁乐乐 | 沈成 |
19 | 2.2午宴 | 花园店茉莉厅 | 臧伟 查月萍 | 资深+快剪 | 秦汉林 余程 | 金路 |
20 | 2.2午宴 | 花园店百合厅 | 韩磊 刘红玲 | 资深+快剪 | 刘彪 胡圣媛 | 刘彪 |
21 | 2.3午宴 | 花园店黄山厅 | 姜鹏 张燕 | 男方 | 徐健 | |
22 | 2.3午宴 | 花园店茉莉厅 | 张俊德 张甜甜 | 金牌+快剪 | 金路 谢雯 | 金路 |
23 | 2.3晚宴 | 花园店茉莉厅 | 潘凡 何萌 | 资深 | 秦汉林 余程 | |
24 | 2.3午宴 | 花园店星空厅 | 俞文昭 朱丽 | 资深 | 秦汉林 宋磊 | |
25 | 2.3午宴 | 花园店水晶厅 | 张军海 苏凤莉 | 男方 | 年世尊 | |
26 | 2.3午宴 | 花园店百合厅 | 刘展 易翠郁 | 男方 | 胡圣媛 陶晓宇 | |
27 | 2.3晚宴 | 花园店百合厅 | 毛傲龙 孙君君 | 资深+快剪 | 宋雪颖 江国勇 | 金路 |
28 | 2.3午宴 | 花园店玫瑰宫 | 吴少波 张冬梅 | 男方 | 张晨霞 | |
29 | 2.3晚宴 | 花园店玫瑰宫 | 束晓龙 郭雨雪 | 金牌 | 肖伟 纵盼盼 | |
30 | 2.3晚宴 | 明月罗马厅 | 徐亚 罗悦 | 资深+快剪 | 王增光 袁乐乐 | 王增光 |
31 | 2.3晚宴 | 明月东一厅 | 郭英其 陈淑琴 | 资深+快剪 | 刘彪 唐善林 | 刘彪 |
32 | 2.3晚宴 | 花园店玫瑰宫 | 黄中流 程瑶瑶 | 男方 | 张宇 | |
33 | 2.5午宴 | 花园店百合厅 | 王博通 吴宇宁 | 金牌+快剪 | 金路 唐雷 | 金路 |
34 | 2.5午宴 | 花园店茉莉厅 | 张培林 代红玉 | 资深 | 胡圣媛 宋磊 | |
35 | 2.5晚宴 | 花园店水晶厅 | 于洋 王雪凡 | 金牌+快剪 | 王增光 张晨霞 | 王增光 |
36 | 2.5午宴 | 花园店黄山厅 | 陈德康 唐淼 | 男方 | 谢雯 | |
37 | 2.5晚宴 | 花园店黄山厅 | 焦世雄 杨婷婷 | 男方 | 唐善林 | |
38 | 2.5午宴 | 花园店水晶厅 | 张海涛 毛珊 | 男方 | 陶晓宇 | |
39 | 2.6午宴 | 花园店茉莉厅 | 徐辉 金文娟 | 资深 | 胡圣媛 唐雷 | |
40 | 2.6午宴 | 明月明月B厅 | 李志远 黄海云 | 资深+快剪 | 沈成 唐善林 | 沈成 |
41 | 2.7午宴 | 花园店星空厅 | 唐一翰 吕燕妮 | 资深+快剪 | 金路 谢雯 | 金路 |
42 | 2.7午宴 | 花园店茉莉厅 | 曾令虎 江雅琴 | 资深 | 唐善林 | |
43 | 2.7晚宴 | 花园店茉莉厅 | 刘凯 范小青 | 单机 | 沈成 | |
44 | 2.7午宴 | 明月东一厅 | 聂正豪 白文静 | 资深+快剪 | 刘彪 宋雪颖 | 刘彪 |
45 | 2.7午宴 | 花园店黄山厅 | 钱瑞 朱琴 | 男方 | 陶晓宇 | |
46 | 2.7午宴 | 花园店水晶厅 | 方锡宏 管勤勤 | 男方 | 唐雷 | |
47 | 2.7午宴 | 最高台卢浮宫 | 男方 | 胡圣媛 | ||
48 | 2.9午宴 | 花园店百合厅 | 赵胜 陈秀敏 | 资深+快剪 | 肖伟 胡圣媛 | 金路 |
49 | 2.9午宴 | 花园店茉莉厅 | 徐冰冰 周舒敏 | 资深 | 王增光 袁乐乐 | |
50 | 2.9午宴 | 花园店星空厅 | 陈实 姚晨倩 | 资深+快剪 | 刘彪 江国勇 | 刘彪 |
51 | 2.11午宴 | 花园店茉莉厅 | 徐永生 肖慧敏 | 资深+快剪 | 金路 谢雯 | 金路 |
52 | 2.15午宴 | 滨湖爱丁堡 | 朱畅 杨玲 | 男方 | 沈成 | |
53 | 2.15午宴 | 花园店星空厅 | 马天凯 汪蓉蓉 | 金牌+快剪 | 金路 唐雷 | 金路 |
54 | 2.15午宴 | 花园店百合厅 | 李云飞 张馨月 | 资深+快剪 | 王增光 谢雯 | 王增光 |
55 | 2.15午宴 | 花园店茉莉厅 | 张宁 方媛媛 | 资深 | 宋雪颖 余程 | |
56 | 2.15午宴 | 花园店牡丹厅 | 崔广志 周鑫宇 | 男方 | 江国勇 | |
57 | 2.15午宴 | 花园店玫瑰宫 | 舒世豪 李涵铃 | 男方 | 张宇 | |
58 | 2.15午宴 | 花园店黄山厅 | 潘天文 王黎翔 | 男方 | 张晨霞 | |
59 | 2.15午宴 | 最高台金鼎厅 | 男方 | 纵盼盼 | ||
60 | 2.15午宴 | 最高台卢浮宫 | 男方 | 宋磊 | ||
61 | 2.15晚宴 | 庐州府玫瑰厅 | 杨玉超 虞盼 | 资深+快剪 | 刘彪 胡圣媛 | 刘彪 |
62 | 2.15晚宴 | 花园店水晶厅 | 杜雄建 陈彩红 | 资深 | 秦汉林 袁乐乐 | |
63 | 2.16午宴 | 花园店茉莉厅 | 何博文 杨易 | 资深 | 余程 王增光 | |
64 | 2.16午宴 | 花园店玫瑰宫 | 周愚昆 陈秋莉 | 男方 | 胡圣媛 | |
65 | 2.16午宴 | 明月东一厅 | 付建国 王艳姣 | 资深+快剪 | 肖伟 唐善林 | |
66 | 2.18午宴 | 明月明月厅 | 葛伊杰 郑雪莲 | 资深+快剪 | 沈成 谢雯 | 沈成 |
67 | 2.19午宴 | 明月雅典厅 | 潘飞 柯章敏 | 资深+快剪 | 金路 谢雯 | 金路 |
68 | 2.23午宴 | 花园店茉莉厅 | 赵晨怡 王晶晶 | 资深 | 王增光 袁乐乐 | |
69 | 2.23晚宴 | 明月东一厅 | 李海铭 倪丽丽 | 资深+快剪 | 金路 秦汉林 | 金路 |
70 | 3.1午宴 | 花园店茉莉厅 | 韩飞宇 洪丹 | 资深 | 秦汉林 余程 | |
71 | 3.1午宴 | 花园店百合厅 | 董瑞 马婷 | 资深 | 王增光 谢雯 | |
72 | 3.1晚宴 | 花园店茉莉厅 | 张伟 马春晓 | 单机 | 袁乐乐 | |
73 | 3.1午宴 | 明月雅典厅 | 张沁杰 朱丹妮 | 资深+快剪 | 沈成 唐善林 | 沈成 |
74 | 3.6午宴 | 花园店茉莉厅 | 丁继元 储晓啸 | 资深 | 金路 唐雷 | |
75 | 3.8午宴 | 明月东一厅 | 许超 王月 | 资深+快剪 | 沈成 张宇 | 沈成 |
76 | 3.9晚宴 | 滨湖富茂米兰厅 | 沈龙飞 朱梦雨 | 男方 | 江国勇 | |
77 | 3.9晚宴 | 花园店黄山厅 | 周宇 王宝娣 | 男方 | 纵盼盼 | |
78 | 3.9午宴 | 花园店百合厅 | 卜祥雷 袁欣宇 | 资深+快剪 | 王增光 谢雯 | 王增光 |
79 | 3.9午宴 | 花园店水晶厅 | 马正兴 张可 | 男方 | 袁乐乐 | |
80 | 3.9午宴 | 花园店星空厅 | 冮殿亮 杨璐汀 | 金牌+快剪 | 金路 宋雪颖 | 金路 |
81 | 3.9午宴 | 花园店黄山厅 | 黄志伟 徐婉馨 | 金牌+快剪 | 肖伟 胡圣媛 | 金路 |
82 | 3.9午宴 | 花园店茉莉厅 | 王梦军 王佳佳 | 资深+快剪 | 秦汉林 余程 | 沈成 |
83 | 3.9午宴 | 明月B厅 | 胡宁虎 林立 | 资深+快剪 | 刘彪 唐善林 | 刘彪 |
84 | 3.9晚宴 | 花园店水晶厅 | 李振 阮静静 | 男方 | 张晨霞 | |
85 | 3.9午宴 | 青龙路宝格丽厅 | 邓光谱 孙雨路 | 男方 | 唐雷 | |
86 | 3.15午宴 | 花园店黄山厅 | 朱洪义 李凤华 | 男方 | 纵盼盼 | |
87 | 3.15午宴 | 花园店水晶厅 | 黄楚冬 徐春霞 | 男方 | 胡圣媛 | |
88 | 3.15午宴 | 花园店玫瑰厅 | 路涛 夏蕾 | 金牌 | 王增光 袁乐乐 | |
89 | 3.15晚宴 | 明月B厅 | 李文杰 王慧 | 资深+快剪 | 金路 唐雷 | 金路 |
90 | 3.15午宴 | 花园店星空厅 | 周梦伟 宋楠楠 | 资深 | 宋雪颖 谢雯 | |
91 | 3.16午宴 | 花园店茉莉厅 | 周子航 朱艳婷 | 资深 | 秦汉林 余程 | |
92 | 3.23午宴 | 花园店茉莉厅 | 王松林 张雨婷 | 资深 | 王增光 江国勇 | |
93 | 4.10午宴 | 花园店百合厅 | 汪傲宇 陶芮 | 金牌+快剪 | 金路 王增光 | |
94 | 4.13午宴 | 花园店茉莉厅 | 林锐 刘晓燕 | 单机 | 王增光 | |
95 | 4.13午宴 | 明月明月厅 | 杨雪峰 吴静如 | 资深+快剪 | 刘彪 胡圣媛 | |
96 | 4.15午宴 | 花园店茉莉厅 | 郑松 汪媛 | 资深 | 肖伟 宋磊 | |
97 | 4.19午宴 | 花园店茉莉厅 | 毛代庆 赵苏勤 | 资深+快剪 | 金路 秦汉林 | |
98 | 4.19晚宴 | 花园店茉莉厅 | 杨涛 刘叶 | 资深 | 刘彪 宋磊 | |
99 | 4.19午宴 | 花园店百合厅 | 孙春元 张路瑶 | 资深 | 沈成 袁乐乐 | |
100 | 4.19晚宴 | 花园店水晶厅 | 罗山 赖华发 | 男方 | 江国勇 | |
101 | 4.19午宴 | 望湖城星空厅 | 党宇轩 江歌 | 男方 | 宋雪颖 | |
102 | 4.19午宴 | 明月明月B厅 | 薛雅杰 张雅净 | 资深 | 王增光 余程 | |
103 | 4.27午宴 | 明月罗马厅 | 葛林莉 | 资深+快剪 | 刘彪 胡圣媛 | |
104 | 5.1午宴 | 花园店水晶厅 | 张屹 王欣雨 | 金牌 | 王增光 余程 | |
105 | 5.1晚宴 | 花园店水晶厅 | 刘伟 巫芯雅 | 男方 | 年世尊 | |
106 | 5.1晚宴 | 花园店茉莉厅 | 潘学斌 曹广莉 | 资深+快剪 | 刘彪 何鸿博 | |
107 | 5.1午宴 | 花园店茉莉厅 | 刘晗 许露露 | 资深 | 肖伟 纵盼盼 | |
108 | 5.1晚宴 | 花园店玫瑰厅 | 王海洋 许熠宏 | 男方 | 张晨霞 | |
109 | 5.1午宴 | 花园店百合厅 | 付恩俊 李梦璐 | 资深 | 宋雪颖 袁乐乐 | |
110 | 5.1晚宴 | 花园店百合厅 | 刘业超 汪琴 | 资深 | 胡圣媛 宋磊 | |
101 | 5.1午宴 | 花园店星空厅 | 赵猛 朱静怡 | 资深 | 秦汉林 谢雯 | |
102 | 5.1午宴 | 飞龙青龙路店 | 高如同 葛玲玲 | 男方 | 唐善林 | |
103 | 5.1午宴 | 花园店黄山厅 | 陈秋远 汪琰 | 男方 | 江国勇 | |
104 | 5.1晚宴 | 明月东一厅 | 王浩 王子瑞 | 资深+快剪 | 金路 张宇 | 酒店:肖伟 |
105 | 5.2午宴 | 花园店黄山厅 | 刘文军 朱洁洁 | 男方 | 纵盼盼 | |
106 | 5.2晚宴 | 花园店水晶厅 | 王炳乾 张雪芹 | 男方 | 何鸿博 | |
107 | 5.2午宴 | 花园店百合厅 | 汪之鹏 汪慧怡 | 资深+快剪 | 肖伟 胡圣媛 | |
108 | 5.2午宴 | 花园店茉莉厅 | 彭龙 王露露 | 资深+快剪 | 秦汉林 江国勇 | |
109 | 5.2晚宴 | 花园店百合厅 | 张俊贤 何韵韵 | 单机 | 宋雪颖 | |
110 | 5.2午宴 | 花园店星空厅 | 傅超 张丽媛 | 资深+快剪 | 刘彪 宋磊 | |
111 | 5.2午宴 | 明月花园礼堂 | 张宏权 李颖 | 资深+快剪 | 王增光 余程 | |
112 | 5.3午宴 | 花园店百合厅 | 朱金帅 雷文慧 | 资深 | 秦汉林 张晨霞 | |
113 | 5.3午宴 | 花园店水晶厅 | 邓彭森 张欣雨 | 金牌 | 王增光 余程 | |
114 | 5.3晚宴 | 花园店水晶厅 | 龚子昂 施梦冉 | 男方 | 徐健 | |
115 | 5.3午宴 | 花园店茉莉厅 | 张云鹏 陆晓云 | 资深 | 胡圣媛 袁乐乐 | |
116 | 5.3晚宴 | 花园店茉莉厅 | 余世龙 奚慧银 | 资深 | 宋雪颖 宋磊 | |
117 | 5.3午宴 | 花园店黄山厅 | 高亮 杨梅 | 男方 | 纵盼盼 | |
118 | 5.3午宴 | 花园店星空厅 | 罗浩 陶潇雪 | 金牌 | 金路 江国勇 | |
119 | 5.3午宴 | 花园店玫瑰厅 | 杜永健 彭娅茹 | 男方 | 张宇 | |
120 | 5.3晚宴 | 花园店玫瑰厅 | 宫余柱 郭文欣 | 金牌 | 肖伟 纵盼盼 | |
121 | 5.3午宴 | 飞龙青龙路店 | 倪劲松 潘午萍 | 男方 | 年世尊 | |
122 | 5.3午宴 | 最高台金鼎厅 | 男方 | 唐善林 | ||
123 | 5.3午宴 | 明月东一厅 | 夏月 司文佳 | 资深+快剪 | 刘彪 何鸿博 | |
124 | 5.4午宴 | 花园店茉莉厅 | 吴敏捷 许明轩 | 金牌+快剪 | 王增光 江国勇 | |
125 | 5.5午宴 | 花园店茉莉厅 | 周旭东 许荣荣 | 资深+快剪 | 秦汉林 余程 | |
126 | 5.7午宴 | 明月罗马厅 | 张伟 时钟琳 | 资深+快剪 | 金路 唐雷 | |
127 | 5.8午宴 | 花园店茉莉厅 | 陈凯 | 资深 | 金路 王增光 | |
128 | 5.10午宴 | 花园店茉莉厅 | 徐冬雨 | 资深 | 王增光 张晨霞 | |
129 | 5.10晚宴 | 花园店百合厅 | 王元凯 施小玲 | 资深 | 宋雪颖 余程 | |
130 | 5.10晚宴 | 明月明月厅 | 朱人杰 张俊君 | 资深+快剪 | 刘彪 宋磊 | |
131 | 5.11午宴 | 花园店星空厅 | 谭辉 | 资深+快剪 | 秦汉林 袁乐乐 | |
132 | 5.11午宴 | 花园店茉莉厅 | 张浩然 | 资深 | 肖伟 胡圣媛 | |
133 | 5.17晚宴 | 花园店茉莉厅 | 罗浩 | 资深 | 唐雷 张宇 | 王增光 |
134 | 5.17晚宴 | 花园店百合厅 | 王宋伟 郑修娟 | 资深+快剪 | 秦汉林 谢雯 | |
135 | 5.17午宴 | 花园店百合厅 | 刘绍雄 周航 | 男方 | 何鸿博 | |
136 | 5.17午宴 | 花园店星空厅 | 刘筠 | 金牌+快剪 | 王增光 余程 | |
137 | 5.17午宴 | 花园店茉莉厅 | 胡敏 | 资深 | 宋雪颖 袁乐乐 | |
138 | 5.17午宴 | 花园店星空厅 | 王宇轩 刘筠 | 金牌+快剪 | 金路 江国勇 | |
139 | 5.17晚宴 | 花园店水晶厅 | 李伟 | 男方 | 张晨霞 | |
140 | 5.17晚宴 | 花园店玫瑰厅 | 王浩宇 | 男方 | 徐健 | |
141 | 5.17晚宴 | 明月雅典厅 | 王振锋 徐雯 | 资深+快剪 | 肖伟 纵盼盼 | |
142 | 5.17晚宴 | 明月明月A厅 | 韩大伟 席茹 | 资深+快剪 | 刘彪 唐善林 | |
143 | 5.17午宴 | 最高台卢浮宫 | 男方 | 宋磊 | ||
144 | 5.17午宴 | 花园店水晶厅 | 彭江涛 王晓萌 | 男方 | 胡圣媛 | |
145 | 5.17午宴 | 青龙路国际厅 | 严安 黄爱林 | 男方 | 年世尊 | |
146 | 5.18午宴 | 明月明月A厅 | 庞梦云 | 资深+快剪 | 秦汉林 宋雪颖 | |
147 | 5.21午宴 | 明月维也纳厅 | 朱毅 郑晓娜 | 资深+快剪 | 金路 唐雷 | |
148 | 5.25午宴 | 庐州府水晶厅 | 赵先生 | 男方 | 何鸿博 | |
149 | 5.25午宴 | 会宾楼望湖城 | 彭苏皖 许敬婷 | 男方 | 张晨霞 | |
150 | 5.25午宴 | 花园店百合厅 | 翟德丹 | 资深 | 宋雪颖 袁乐乐 | |
151 | 5.25午宴 | 花园店玫瑰宫 | 詹敏芳 | 男方 | 唐善林 | |
152 | 5.25午宴 | 花园店星空厅 | 李凌志 潘夏菲 | 资深 | 秦汉林 谢雯 | |
153 | 5.25晚宴 | 花园店茉莉厅 | 杨雪磊 王雪纯 | 资深 | 胡圣媛 宋磊 | |
154 | 5.25晚宴 | 花园店星空厅 | 吴灿 | 资深 | 金路 江国勇 | |
155 | 5.25午宴 | 花园店水晶厅 | 卫运昌 | 男方 | 张宇 | |
156 | 5.25午宴 | 花园店茉莉厅 | 熊恒毅 宇金屏 | 资深 | 肖伟 纵盼盼 | |
157 | 5.25午宴 | 飞龙青龙路店 | 王英俊 贺少杨 | 男方 | 唐雷 | |
158 | 5.25午宴 | 飞龙派河路店 | 杨震 刘淑仪 | 男方 | 年世尊 | |
159 | 5.25午宴 | 最高台金鼎厅 | 董晨旭 张玲玲 | 金牌+快剪 | 王增光 余程 | |
160 | 6.1午宴 | 滨湖富茂米兰 | 李星宇 熊修琦 | 男方 | 秦汉林 | |
161 | 6.1午宴 | 花园店黄山厅 | 蒋厚伟 杨曼 | 男方 | 江国勇 | |
162 | 6.1午宴 | 花园店茉莉厅 | 李子鹏 | 资深 | 宋雪颖 余程 | |
163 | 6.1午宴 | 花园店百合厅 | 张艳 | 资深 | 肖伟 纵盼盼 | |
164 | 6.1午宴 | 花园店玫瑰宫 | 戴召强 刘慧慧 | 男方 | 宋磊 | |
165 | 6.1午宴 | 青龙路奥斯卡 | 邵卫 廖一帆 | 男方 | 胡圣媛 | |
166 | 6.1晚宴 | 派河飞龙1厅 | 王超 刘维燕 | 男方 | 年世尊 | |
167 | 6.1晚宴 | 明月维也纳厅 | 王俊杰 王心雨 | 资深+快剪 | 金路 唐雷 | 张俊 |
166 | 6.1晚宴 | 明月明月A厅 | 徐雪松 黎晓晓 | 资深+快剪 | 王增光 张宇 | |
167 | 6.3午宴 | 明月明月A厅 | 施有为 | 资深+快剪 | 金路 王增光 | |
168 | 6.7午宴 | 花园店茉莉厅 | 熊嘉皓 罗琦 | 金牌 | 金路 秦汉林 | |
169 | 6.7午宴 | 花园店玫瑰厅 | 黄计强 吴雅洁 | 男方 | 宋雪颖 | |
170 | 6.7午宴 | 花园店百合厅 | 储耀钦 | 资深 | 刘彪 唐善林 | |
171 | 6.7午宴 | 花园店黄山厅 | 韩韩 | 男方 | 张晨霞 | |
172 | 6.7晚宴 | 花园店水晶厅 | 夏瑞林 王亚妮 | 男方 | 袁乐乐 | |
173 | 6.7晚宴 | 花园店玫瑰厅 | 王浩 刘佳 | 金牌 | 王增光 张宇 | |
174 | 6.7午宴 | 派河店飞龙厅 | 王龙飞 王芙蓉 | 男方 | 宋磊 | |
175 | 6.7晚宴 | 最高台金鼎厅 | 男方 | 江国勇 | ||
176 | 6.7晚宴 | 最高台卢浮宫 | 男方 | 何鸿博 | ||
177 | 6.8午宴 | 明月罗马厅 | 李志伟 崔双 | 资深+快剪 | 肖伟 宋磊 | |
178 | 6.13午宴 | 花园店茉莉厅 | 吴宗涛 | 资深 | 金路 王增光 | |
179 | 6.14午宴 | 花园店星空厅 | 阮超 | 金牌+快剪 | 金路 秦汉林 | |
180 | 6.15午宴 | 明月明月厅 | 张仁毅 黄金瑞 | 资深+快剪 | 肖伟 宋磊 | |
181 | 6.21午宴 | 花园店茉莉厅 | 窦志 王梦冉 | 资深 | 刘彪 唐善林 | |
182 | 6.21午宴 | 花园店星空厅 | 杨业豪 | 资深 | 宋雪颖 余程 | |
183 | 6.21晚宴 | 花园店玫瑰厅 | 曲连斌 刘颖 | 男方 | 何鸿博 | |
184 | 6.22午宴 | 花园店茉莉厅 | 石艺峰 梁静静 | 资深 | 肖伟 胡圣媛 | |
185 | 6.28午宴 | 花园店茉莉厅 | 崔皓 | 资深 | 宋雪颖 余程 | |
186 | 6.28午宴 | 花园店百合厅 | 资深 | 秦汉林 江国勇 | ||
187 | 6.29午宴 | 花园店星空厅 | 王志文 | 资深 | 肖伟 纵盼盼 | |
188 | 10.18午宴 | 天鹅湖大酒店 | 资深+快剪 | 王增光 唐雷 | ||
189 |